ALCUNI DATI SIGNIFICATIVI SULLE ADOZIONI INTERNAZIONALI |
||||||
Regioni | Africa | America | Asia | Europa | Oceania | TOTALE |
Piemonte | 1 | 1 | 7 | 26 | 0 | 45 |
Valle d’Aosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lombardia | 11 | 58 | 33 | 129 | 0 | 231 |
Trentino-Alto Adige | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 19 |
Veneto | 4 | 24 | 17 | 77 | 0 | 122 |
Friuli-Venezia Giulia | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 24 |
Liguria | 2 | 2 | 2 | 23 | 0 | 29 |
Emilia-Romagna | 1 | 15 | 12 | 71 | 0 | 99 |
Toscana | 4 | 10 | 13 | 75 | 0 | 102 |
Umbria | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 27 |
Marche | 0 | 8 | 7 | 18 | 0 | 33 |
Lazio | 3 | 21 | 5 | 66 | 0 | 95 |
Abruzzo | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 30 |
Molise | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Campania | 1 | 7 | 2 | 94 | 0 | 104 |
Puglia | 1 | 17 | 7 | 64 | 0 | 89 |
Basilicata | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Calabria | 0 | 1 | 5 | 62 | 0 | 68 |
Sicilia | 0 | 15 | 1 | 63 | 0 | 79 |
Sardegna | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 16 |
Residenti all’estero | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Totale | 31 | 218 | 123 | 858 | 0 | 1.233 |

